<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Läkare Mot AIDS FORSKNINGSFOND</title>
	<atom:link href="http://www.aidsfond.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aidsfond.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 01:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Prinsessan Lilian, fondens beskyddarinna 1988-2013</title>
		<link>http://www.aidsfond.se/?p=410</link>
		<comments>http://www.aidsfond.se/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 11:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline.broliden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aidsfond.se/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Fondens beskyddarinna HKH Prinsessan Lilian har avlidit i mars 2013. Styrelsen önskar framföra sin djupa tacksamhet för det engagemang som HKH Prinsessan Lilian har visat oss sedan 1988. Genom deltagande i välgörenhetsevenemang och ett starkt personligt intresse för HIV/AIDS-frågor i &#8230; <a href="http://www.aidsfond.se/?p=410">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Fondens beskyddarinna HKH Prinsessan Lilian har avlidit i mars 2013. Styrelsen önskar framföra sin djupa tacksamhet för det engagemang som HKH Prinsessan Lilian har visat oss sedan 1988. Genom deltagande i välgörenhetsevenemang och ett starkt personligt intresse för HIV/AIDS-frågor i samhället har hon varit en starkt bidragande orsak till fondens insamlingsprojekt genom åren.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsfond.se/?feed=rss2&#038;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuella projektanslag</title>
		<link>http://www.aidsfond.se/?p=337</link>
		<comments>http://www.aidsfond.se/?p=337#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline.broliden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.aidsfond.se/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Jenny Stenkvist: Som infektionsläkare på Karolinskas HIV-mottagning har Jenny upplevt att många HIV/hepatit C virus (HCV) dubbelinfekterade personer startar HCV behandling sent eller inte alls, trots att leversjukdom orsakad av HCV är en av de vanligaste dödsorsakerna i denna grupp. &#8230; <a href="http://www.aidsfond.se/?p=337">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>Jenny Stenkvist:</strong></h2>
<p><span id="more-337"></span>Som infektionsläkare på Karolinskas HIV-mottagning har Jenny upplevt att många HIV/hepatit C virus (HCV) dubbelinfekterade personer startar HCV behandling sent eller inte alls, trots att leversjukdom orsakad av HCV är en av de vanligaste dödsorsakerna i denna grupp. Som doktorand på Karolinska Institutet använder Jenny databasen ”InfCare HIV” för att ta reda på hur många HIV/HCV dubbelinfekterade patienter som finns i Sverige och hur många av dem som startat HCV-behandling. Preliminära data visar att förekomsten av antikroppar mot HCV bland Sveriges HIV-positiva var 14%. Totalt 79% av dessa var HCV-RNA positiva, motsvarande en prevalens av kronisk HCV infektion på ca 11%. Prevalensen var högst bland dem som smittats av HIV via intravenöst missbruk: nästan samtliga hade antikroppar mot HCV. Bland heterosexuella och män som har sex med män (MSM) var prevalensen mycket lägre (&lt;5%), även om det pågår ett utbrott av sexuellt överförd HCV bland MSM. Totalt 25% av dem med kronisk HCV hade fått HCV-behandling varav drygt hälften hade läkt ut HCV-infektionen. Särskilt goda resultat hade de med HCV genotyp 2 och 3, med upp till 85% utläkning. (InfCare HIV september 2010). Orsaker till att man ännu inte påbörjat HCV-behandling efterfrågas nu med en enkät till dubbelinfekterade patienter i Stockholm och deras läkare.</p>
<p>Ny direktverkande HCV-behandling, som kommer att ge bättre effekt och färre biverkningar än dagens behandling, förväntas komma inom några år.  Förhoppningsvis kan dessa nya läkemedel, tillsammans med ett ökat fokus på HCV, medföra att fler dubbelinfekterade får HCV-behandling. För dem som lyckas läka ut HCV infektionen minskar risken för leversjukdom betydligt.</p>
<p>Anslag: ”Co-infektion med kronisk hepatit C hos HIV-infekterade patienter i Sverige” 2010 och 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsfond.se/?feed=rss2&#038;p=337</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Epidemiologiska data</title>
		<link>http://www.aidsfond.se/?p=254</link>
		<comments>http://www.aidsfond.se/?p=254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 10:14:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caroline.broliden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.aidsfond.se/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Nya epidemiologiska data publicerade av UNAIDS visar en viss minskning av antalet nysmittade och en nedgång av antalet AIDS-relaterade dödsfall i världen. Trots detta är HIV/AIDS situationen fortfarande fruktansvärd med över 7000 nysmittade individer om dagen varav minst 1000 av &#8230; <a href="http://www.aidsfond.se/?p=254">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nya epidemiologiska data publicerade av UNAIDS visar en viss minskning av antalet nysmittade och en nedgång av antalet AIDS-relaterade dödsfall i världen. Trots detta är HIV/AIDS situationen fortfarande fruktansvärd med över 7000 nysmittade individer om dagen varav minst 1000 av dessa är barn. Genom ett unikt samarbete mellan forskare, industri och sjukvård så når våra väletablerade bromsmediciner nu ut till ungefär en tredjedel av världens HIV-infekterade befolkning. Även om denna spridning är ett framsteg så återstår mycket arbete och forskning innan alla som skulle behöva hjälp kan få detta. I väntan på detta så försöker man sprida kunskapen och praktisera de andra väl beprövade metoderna för att förhindra smitta: kondomanvändning, senarelagd sexualdebut, minskat antal sexuella partners, manlig omskärelse och rena sprutor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsfond.se/?feed=rss2&#038;p=254</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Förebyggande behandling</title>
		<link>http://www.aidsfond.se/?p=101</link>
		<comments>http://www.aidsfond.se/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www1.aidsfond.se/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Ett av de största målen med den globala HIV/AIDS forskningen är att få fram ett effektivt vaccin eller någon annan form av förebyggande åtgärd för att förhindra HIV-smitta. Efter många år av misströstan börjar vi nu återfå hoppet om att &#8230; <a href="http://www.aidsfond.se/?p=101">Läs mer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ett av de största målen med den globala HIV/AIDS forskningen är att få fram ett effektivt vaccin eller någon annan form av förebyggande åtgärd för att förhindra HIV-smitta. Efter många år av misströstan börjar vi nu återfå hoppet om att detta kommer att kunna förverkligas även om det är många år av utveckling kvar.</p>
<p>Lyckade resultat har bland annat presenterats från en studie där smittorisken minskade radikalt (96%) hos s.k. diskordanta par (den ena partnern var HIV-smittad och den andra partnern osmittad) efter att den HIV-positiva partnern påbörjade bromsmedicineringen tidigare än vad som är brukligt och därmed minskade virusnivåerna i kroppen. På motsvarande sätt har också kliniska studier visat en signifikant minskad smittorisk när oinfekterade individer tillhörande vissa riskgrupper tog bromsmediciner i förebyggande syfte, dvs inför oskyddat samlag med en HIV-infekterad partner. Detta kan dock inte generaliseras till alla typer av riskgrupper eller till alla typer av sexualvanor.</p>
<p>Nyligen publicerades även lyckade resultat från en stor internationell kliniska prövning där en daglig dos av en bromsmedicin reducerade HIV-infektion hos män med 44%. Dock misslyckades en liknande prövning i en grupp kvinnor och den studien fick avbrytas i förtid p.g.a. bristande skyddseffekt. Man måste därför alltid komma ihåg att resultat från en viss studie inte kan generaliseras till att gälla andra riskgrupper eller andra geografiska områden.</p>
<p>Ytterligare ett sätt att förebygga HIV-infektion är att använda virushämmande medel direkt på genitalslemhinnor i samband med samlag. En sydafrikansk studie visade nyligen att en vaginalt applicerad gel innehållande bromsmedicin reducerade HIV infektion hos kvinnor med 39% och detta skulle kunna bli ett intressant komplement till andra förebyggande åtgärder.  I framtida studier önskar man ta fram liknande produkter som skulle kunna appliceras på rektalslemhinnan också och därmed minska smittorisken vid analt samlag för både män och kvinnor.</p>
<p>När det gäller vaccinforskningen så har en av många vaccinkandidater visat en viss skyddseffekt (31%) i en Thailändsk studie och man undersöker nu vilka delar av immunförsvaret som kan ha bidragit till den positiva effekten. I grundläggande vetenskapliga studier så ser utvecklingen av bland annat nya sorters antikroppar som kan hindra HIV att infektera sina målceller lovande ut. Med hjälp av nya vacciner skulle man kunna stimulera kroppen att producera sina egna skyddande antikroppar som en del av ett effektivt immunförsvar mot infektionen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aidsfond.se/?feed=rss2&#038;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
